澳洲全境 BESS 项目中,BNEF 储能 Tier 1 中国厂商直接参与的台账。一个项目进表的入场券 = 有中国 Tier 1 厂商直接签约参与(供 DC 电池 / 供 AC·PCS / 系统集成 / EPC,含其澳洲子公司),时间 2025-01-01 起。
四条件:① 澳洲、电网级/FTM ② 中国厂商直接参与(供 DC/AC/集成/EPC;藏在 Tesla/Fluence/Powin 等西方集成商成品里的电芯原则不收,唯公开可证的高比例电芯供应作特例收录并标「间接·电芯级」,不与直接参与条目混算)③ 进展 ≥ 2025-01-01 ④ 厂商在 BNEF 储能 Tier 1 名单上。 阶段:①规划/环评 ②已批 ③已签/财关 ④在建 ⑤调试 ⑥运营。主体:中国本部 / 澳洲子公司。 非中资项目(Tesla/Fluence/Wärtsilä/Energy Vault 等)见全量背景台账。全部来源链接直达原文出处,逐条核实。
最后更新:2026-06-10 · 已落地项目 32 · 框架/MOU 4 · 待交叉验证 3 · 待 PG 确认 2
| 项目 (州) | 规模 MW/MWh | 阶段 | 开发商/业主 | 中国厂商 (主体) | 参与环节 | 形式·确定度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinbrook Supernode (QLD) | 780 / 3,074(全场;S1 560 运营·S3 1,010 已签) | ⑥运营(S1)·③已签(S3) | Quinbrook | CATL ·本部 | DC 电池(EnerQB 8h) | 已签 | Quinbrook · ESN S1 · ESN S3 |
| Yanco BESS (NSW) | 250 / 1,100 | ③已签(LOA) | ACEnergy | CATL ·本部 | 系统集成(DC+AC+EMS) | 已签 | ACEnergy · ESN |
| Joel Joel BESS (VIC) | 250 / 1,000 | ③已签(LOA) | ACEnergy | CATL ·本部 | 系统集成 | 已签 | ESN |
| Little River BESS (VIC) | 350 / 770 | ③已签(LOA) | ACEnergy | CATL ·本部 | 系统集成 | 已签 | ESN |
| Collie CBESS (WA) | 500 / 2,400 | ⑥运营(2026-02) | Synergy(WA 州属) | CATL ·本部 | DC 电池(EnerC LFP,640 箱) | 在供 | ESN · Synergy |
| Reeves Plains S1 (SA) | 250 / 1,000 | ④在建 | Alinta Energy | CATL ·本部 | DC 电池(194 柜直供) | 在供 | ESN · RenewEconomy |
| Valent Mornington BESS (VIC) | 240 / 480 | ⑤调试(2025-10) | Valent Energy | CATL ·本部 | DC 电池(Power Electronics PCS;ACLE EPC) | 在供 | RenewablesNow |
| Gladstone GSDA Energy Hub (QLD) | 780 / 6,240(8h,配 1,080 MW OCGT) | ①规划(MOU) | Quinbrook × Stanwell | CATL ·本部 | DC 电池(EnerQB) | MOU | ESS-News · PV-Mag |
| Stanwell EnerQB Pilot (QLD) | pilot(未披露) | ①规划(MOU) | Stanwell(QLD 州属) | CATL ·本部 | DC 电池(EnerQB 8h) | MOU ⚠️单源 | Private Energy |
| Smoky Creek + Guthrie's Gap Solar Farms (QLD) | 600 / 2,400(各 300 MW / 1,200 MWh,3h;配 720 MWp PV) | ④在建(融资关闭 2026-05) | Edify Energy(股东 La Caisse) | CATL ·本部 | DC 电池(含 GFM inverter) | 已签 | ESN(2026-06-09) |
| Cloudbreak (WA 离网) | 74 / 650(8h) | ④在建 | Fortescue | BYD ·本部 | DC 电池(刀片 124 柜) | 在供 | RenewEconomy · ESN |
| Fortescue North Star Junction (WA 离网) | 50 / 250 | ⑥运营 | Fortescue | BYD ·本部 | DC 电池(刀片,48 箱) | 在供 | Fortescue |
| Fortescue Eliwana (WA 离网) | 120 MWh | ④在建(2026 初) | Fortescue | BYD ·本部 | DC 电池(刀片) | 已签 | ESN |
| Fortescue Pilbara 总程序 (WA 离网) | 4,000–5,000 MWh(含上述各站) | 在建/规划 | Fortescue | BYD ·本部 | DC 电池 | 已签 | ESN |
| Quorn Park Solar Hybrid (NSW) | 20 / 40 | ⑤并网 | Quorn Park | BYD ·本部 | DC 电池(Beon EPC) | 在供 | RenewEconomy |
| Pelican Point BESS (SA) | 200 / 400 | ④在建(2025-11 动工) | ENGIE | Sungrow ·本部 | 系统集成(PowerTitan 2.0 + SC6900 PCS,构网) | 已签 | PV-Mag · Sungrow |
| Cunderdin Hybrid (WA) | 55 / 220(配 128 MWdc PV) | ⑥运营(2025-03) | GPG(Global Power Generation) | Sungrow ·本部 | 系统集成(PowerTitan) | 在供 | PR Newswire |
| Templers BESS (SA) | 111 / 330 | ⑤调试 | ZEN Energy | Sungrow ·本部 | 系统集成(PowerTitan) | 已签 | ESN |
| Gnarwarre BESS (VIC) | 250 / 500 | ④在建 | FRV | Hithium ·本部 | DC 电池(∞Block 5MWh×112;SMA PCS) | 在供 | ESN |
| Woolooga BESS S1 (QLD) | 222 / 640 | ③已签 | Lightsource bp | Hithium ·本部 | DC 电池(∞Block 5MWh×128) | 已签 | PR Newswire · PV-Mag |
| Kemerton BESS (WA) | 660 / 2,640 | ①规划/环评 | Trina Solar(自开发) | Trina ·本部 | 系统集成(自供) | 框架 | ESN |
| Kiewa Valley BESS (VIC) | 500 / 1,000 | ②已批(快速通道) | Trina Solar(自开发) | Trina ·本部 | 系统集成 | 已签 | ESN |
| Killawarra Solar+BESS (WA) | 400 / 1,600 | ①规划/环评 | Trina Solar(自开发) | Trina ·本部 | 系统集成 | 框架 | PV-Mag |
| Augusta BESS (SA) | 270 / 540 | ①(早期) | Trina | Trina ·本部 | 系统集成 | 框架 ⚠️单源 | Augusta BESS |
| Garoo Solar+BESS (NSW) | 360 / 1,440 | ②已批(联邦) | JinkoSolar | Jinko ·本部 | 系统集成 | 已签 | ESN |
| Jinko D-BESS (VIC) | 84 MWh(7 站) | ④在供 | Suntera | Jinko ·本部 | 系统集成 | 在供 | Smart Energy |
| Victoria 7×5MW/10MWh (VIC) | 35 / 70 | ③已签 | — | Jinko ·本部 | 系统集成(Ingeteam PCS) | 已签 | ESN |
| Jinko DC-coupled BESS (NSW) | 10 MWh | ③已签 | 未公开 | Jinko ·本部 | DC 耦合系统 | 已签 | ESN |
| Coleambally BESS (NSW) | 100 / 400 | ②已批(2025-10 售予 Octopus) | Risen(自开发)→ Octopus | Risen 东方日升 ·本部 | 系统集成(SYL 电芯) | 已签 | PV-Mag · Baker McKenzie |
| Lower Wonga Solar+BESS (QLD) | 281 / 843 | ④在建 | Lightsource bp | Gotion ·澳洲子公司(Gotion Hi-Tech Australia) | EPC 联合体(与 INTEC) | 已签 EPC | Lightsource bp |
| Goulburn River Solar+BESS (NSW) | 49 / 562 | ③已签 | Lightsource bp | Chint 正泰 ·本部 | DC 电池 + 长期运维 | 已签 | Lightsource bp |
| Waratah Super Battery (NSW) | 850 / 1,680 | ⑥运营(部分) | Akaysha | REPT ·本部 | 间接·电芯级(供 >70% 电芯→集成商 Powin) | 在供(间接) | REPT · GMS |
| 协议 | 规模 | 中国厂商 (主体) | 参与环节 | 形式·日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE × EVO Power 战略供货框架 | 2.2 GWh(FTM,5 年) | EVE ·本部 | DC 电池 + 集成(Mr.Giant 5MWh) | 已签框架·2025-10 | PR Newswire · ESN |
| CATL × Zinfra 澳洲 BESS 本土化框架 | 覆盖多项目 | CATL ·澳洲子公司(CATA) + Zinfra(EPC) | DC + 集成 + 运维 | MOU/框架·2026-04 | ESS-News · CATL |
| Envision × FERA 风储混合 | 1 GW 风 + 1,500 MWh 储(VIC 试点) | Envision ·本部 | AC·PCS + 集成 | 框架·2025-07 | ESN |
| LONGi/PotisEdge × Auspira | 1 GWh(utility + C&I 混) | LONGi ·本部 | 系统集成 | MOU·2025-11 | PR Newswire |
| 项目 (州) | 规模 | 中国厂商 | 参与环节 | 形式·日期 | 来源(单源) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narada QLD 风储 (QLD) | 104 / 240 | Narada 南都 ·本部 | DC + 集成 | 已签·2025-01 | ⚠️Narada 官网 |
| Narada NT 储能 (NT) | 117 MWh | Narada 南都 ·本部 | DC + 集成 | 已签·2026-03 | ⚠️Narada 官网 |
| Sunwoda × Gryphon Energy (QLD) | 1,600 MWh | Sunwoda 欣旺达 ·本部 | DC 电池 + 集成(NoahX 5MWh) | 已签·2025-03 | ⚠️163.com |
| 项目 / 协议 | 规模 | 中国厂商 | 参与环节 | 形式·日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limestone Coast North Energy Park (SA) | 250 / 500 | Trina Storage ·本部 | DC + 集成 | 已签·2025-04(AUD 460M 融资) | ⚠️ESS-News |
| Trina × Pacific Green 5 GWh 框架 MOU | ≤ 5,000 MWh(2026–28) | Trina Storage ·本部 | DC 电池 | MOU·2025-11 | ⚠️ESN · PV-Mag |
口径与名单见 BNEF 储能 Tier 1 名单。56 家中,本表已现身 13 家:CATL · BYD · Sungrow · Hithium · Trina · Jinko · Risen · Gotion · Chint · REPT(间接)+ 框架区 EVE · Envision · LONGi + 待核 Narada · Sunwoda。
41 家暂无澳洲项目(CALB · SVOLT · Huawei · CRRC · Kehua · CLOU · SOFAR · Pylontech · AlphaESS · Cornex · DESAY 等户储/工商业或暂未进澳)。普查原始产出留底 _census-2026-06-08-raw.json。
非中资项目(Tesla/Fluence/Wärtsilä/Energy Vault/Powin)见 全量背景台账。