中国电池储能供应商 watchlist 的供应商级档案。产能利用率是核心追踪指标(供应链松紧 → 交期与议价权),有新数据即更新对应行。
最后更新:2026-06-10
| 供应商 | 最新产能利用率 | BNEF Tier 1 | 海外项目 / 近期动态 | 关键负责人 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL 宁德时代 | Q2 排产饱和,利用率 85–90% | 待核(储能电芯全球市占 30.4%) | 澳洲 CATL×Zinfra MoU(2026-04-30):"供货+服务"一体化;Supernode Stage 4;★ 钠电 2026 年批量量产(吴凯院士 05-30 确认,与 587 Ah LFP 同平台);★ 钠电储能系统 2026-09 首批商业交付、全年 GWh 级出货(林九标,CarNewsChina 2026-06-05);阿联酋 RTC-1 联合供应(19 GWh);SA Reeves Plains S1(Alinta,194 柜,2026 开工);保加利亚 Solarpro 601 MWh 并网(2026-05-27);西班牙 Grenergy 1.5 GWh 供货协议(2027 投运);★ ESVL 厦门全球最大储能测试基地开放(100 MVA 电网模拟器,RMB 30 亿,05-28;对外开放,第三方可做 GFM 系统级认证);印度 Reliance Jamnagar 供货谈判重启(05-18,洽谈中);★ 战略目标:储能占全球销售额由当前约 25% 提升至 2030 年 50%(SNEC 2026,欧洲储能总监 Kevin Tang,Reuters 2026-06-04);欧洲为全球第三大储能市场;★ QLD Edify Energy Smoky Creek + Guthrie's Gap 2,400 MWh(600 MW BESS + 720 MWp PV)供货合同公告(2026-06-09);融资关闭,DT Infrastructure EPC,Rio Tinto 20 年 PPA + CIS,COD 2028;★ 芬兰 Merus Power 3 GWh 北欧 BESS 框架协议(2026-06-03;结合 Merus Power 逆变器/控制系统集成于北欧市场) | 曾毓群(董事长)、吴凯(首席科学家) | 2026-06-10 |
| 天合储能 Trina Storage | 未收录 | ✓ 连续第 10 季度 | 中标西澳 Killawarra 2.1 GWh;2025 累计交付 >20 GWh,2026Q1 海外出货占比约 90%;Gore Street Capital 欧洲 12GWh 基金(供应商+权益投资方);PG 澳洲 5 GWh 供货框架(2025-11);★ 罗马尼亚 Izvoarele 160.48 MWh 硬件交付(2026-05-29,欧洲首个 Elementa 2 Pro + Electra AC 完整集成案例,Q3 2026 计划并网);★ 日本九州 160 MWh 供货协议(2026-06-03,完成 JIS8715-2R 认证,亚太新市场) | 未收录 | 2026-06-05 |
| 亿纬锂能 EVE | 排产已延至 2027 年,供不应求 | 待核 | 印度 GNEPL 8 GWh 已签并交付中(GNEPL 规划总 20 GWh;另有 5 年最高 60 GWh 合作意向,非已签框架);在手储能订单+长期合作累计 152 GWh+(628Ah 大电芯为核心);Q1 储能出货 20.38 GWh(+60.82% YoY) | 未收录 | 2026-05-29 |
| 海辰储能 Hithium | 全年产能锁定,订单排到 2026 年底 | 待核 | 澳洲 VIC Gnarwarre 500MWh(FRV,已融资 2024-07) · APAC Brawn Capital 3GWh 框架(2026-03) · 乌克兰 KNESS 2GWh(400MWh 已交付 Q1 2026) · 西班牙纳瓦拉制造基地(€4 亿投资,700 岗,2027 年投产;欧洲本地化制造,bankability 大幅增强);★ 越南 DSS Solar 1 GWh 三年战略合作框架(SNEC 2026,2026-06-04,东南亚渠道准入);★ SNEC 2026 新品:∞Cell 1300Ah(8h 原生 LDES,单箱 6.9 MWh)+ ∞Cell 650Ah + ∞Power 10+ MWh | 未收录 | 2026-06-05 |
| 阳光电源 Sungrow | 未收录 | 待核 | Q1 储能毛利率约 30%;GRES 签 11 GWh+;Masdar UAE 7.5 GWh(PowerTitan 3.0:684 Ah 叠片,50 MWh/AC block,55°C 不降额);沙特 Algihaz 三站点 7.8 GWh 全并网(2025-12-18),PowerTitan 2.0,GFM + 黑启动验证,沙特迄今最大 BESS;澳洲 GFM 逆变器试验验证(05-22);二次申请港股 IPO(2026-04-28),海外储能产能(波兰工厂+埃及)为核心融资用途;2025 年海外收入占比首破 60.7% | 未收录 | 2026-05-27 |
| 远景能源 Envision | 未收录 | 待核 | 加拿大 Cape Breton 300 MW 风储(2026-05-11,探索阶段);12.5 MWh AI 储能系统发布 + 790 Ah LFP 大容量电芯量产(ESIE 2026-04-09);BBVA CIB $500M 供应商融资协议(2026-04-13,支持欧洲/亚洲/拉美扩张,含延期付款和多样化融资工具);另有香港 $600M 可持续发展挂钩银团贷款(BBVA 为安排行) | 未收录 | 2026-06-01 |
| 比亚迪 BYD | 未收录 | 待核 | 与挪威 Corvus 合作海事储能;2710 Ah 刀片电芯;智利 Grenergy 2.6 GWh turnkey(拉美最大中国储能单笔);澳洲 Cloudbreak Battery(WA 皮尔巴拉,650 MWh,刀片电池 124 柜,Fortescue 自用,直供,2026-05 开工) | 未收录 | 2026-05-26 |
| 瑞浦兰钧 REPT | 欧洲大单交付集中 2026–27 | 待核 | 588 Ah 电芯阵营;印尼制造基地 PT Rept Battero Indonesia 已投产(2026-05-15),年产能 8 GWh,总投资 2.23 亿美元,双轨:供印尼国内 + 出口美国规避关税 | 未收录 | 2026-05-24 |
| 楚能 CORNEX | 未收录 | 待核 | CIBF 2026 集中签约 50 GWh 储能订单;沙特 Al Rajhi 5.5 GWh + 埃及 Kemet 6 GWh 合计 11.5 GWh(2026-01/02 签约,三年交货,含本地制造技术转让);588 Ah 电芯阵营 | 未收录 | 2026-05-27 |
| 海博思创 HyperStrong | 未收录 | 待核 | CATL × HyperStrong 60 GWh 钠电供应协议;× SMA Solar 全球战略合作框架(2026-05-18,借欧洲品牌进受限市场);HyperBlock IV 8 MWh 系统;2025 年营收 RMB 116 亿(+40% YoY),市占率约 6%;★ 马来西亚 MyBeST Pekan 440 MWh(2026-05-28,政府 tender 中标,HyperStrong 进入亚太主权采购通道的首个里程碑) | 未收录 | 2026-05-29 |
「待核」状态已于 2026-06-08 核实(见 bnef-tier1-storage-list.md,BNEF 储能 Tier 1 全 66 家)。本表 10 家中 9 家在榜:CATL #1、BYD #2、Sungrow #3、EVE #4、Hithium #7、REPT #8、Trina #13、Envision #17、CORNEX #45;HyperStrong 海博思创不在 BNEF 储能 Tier 1 榜上(故其澳洲项目不进表 C)。 关键负责人:公开信息里有就记(姓名 + 职位);某人反复出现可升级成 work-brain 的 entity note。